關(guān)于我們
制造能力
公司注重產(chǎn)品質(zhì)量提升和生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)更新,引進(jìn)多條在行業(yè)內(nèi)具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備以及自動(dòng)化智能化生產(chǎn)配套設(shè)備。
目前公司擁有自動(dòng)上下料數(shù)控鉆銑精密機(jī)床(配上加工能力)、自動(dòng)上下料印刷、烘烤連線生產(chǎn)線多條、垂直電鍍線、水平電鍍線、在線AOI、CCD曝光、LDI曝光、四線低阻測(cè)試機(jī)等。可實(shí)現(xiàn)無縫式轉(zhuǎn)運(yùn)減少人為干預(yù)、寬幅面大拼版設(shè)計(jì)提高生產(chǎn)效率、在線半成品監(jiān)視測(cè)量、出廠前成品測(cè)試等,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高品質(zhì)、高需求奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
公司設(shè)備
部分生產(chǎn)設(shè)備列表:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 制造商 |
| 1 | CNC鉆床 | D5L18E/H-MARK-10D | 深圳市大族數(shù)控科技有限公司、株式會(huì)社日立 |
| 2 | 去毛刺 | N92023 | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 |
| 3 | 孔化線 | 4195/R8 | 競(jìng)銘機(jī)械(深圳)股份有限公司 |
| 4 | 版面電鍍和圖形電鍍 | 1497-R10 | 競(jìng)銘機(jī)械(深圳)股份有限公司 |
| 5 | 去膜、堿性腐蝕、退鉛錫線 | 2287-P-01-A | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 |
| 6 | 酸性腐蝕、去膜機(jī) | 515-EH202 | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 |
| 7 | 電解清洗機(jī) | CS-182W-24 | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 |
| 8 | 浮石粉清洗機(jī) | PUNEX-SHD/A | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 |
| 9 | 曝光機(jī) | PC-130 | 志圣工業(yè)股份有限公司 |
| 10 | 黑化機(jī) | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 | |
| 11 | 真空壓機(jī)、多層壓機(jī) | MHKV100/10/6 | 常州周氏電子設(shè)備有限公司 |
| 12 | 刷板機(jī) | ME/D/840.2/24/SS/M | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 |
| 13 | 絲網(wǎng)印刷機(jī) | HYDRA | 臺(tái)灣大震網(wǎng)印機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 14 | 顯影機(jī) | 418-3 | 宇宙PCB設(shè)備有限公司 |
| 15 | 精密烘箱 | SNO-8A | 志圣工業(yè)股份有限公司 |
| 16 | 自動(dòng)地位鉆床 | NPX-808 | 常州海天電子有限公司 |
| 17 | 熱風(fēng)整平機(jī) | PCL-90 | 保定市藍(lán)盾電路板設(shè)備有限公司 |
| 18 | CNC銑床 | NR-4C18E、H-NARK-90 | 大量數(shù)控科技有限公司 |
| 19 | 插頭鍍鎳/金生產(chǎn)線 | 亞洲電鍍器材有限公司 | |
| 20 | 自動(dòng)光學(xué)檢查機(jī) | PL-1450 | 德律泰電子(深圳)有限公司 |
| 21 | 雙面專用光板測(cè)試儀 | LM-05 | 深圳大族明信電子有限公司 |
| 22 | 測(cè)試機(jī)(單面) | MPP406-HV | 深圳市科匯龍科技有限公司 |
| 23 | 測(cè)試機(jī)(雙面) | MPP4220/20 | 深圳大族明信電子有限公司 |
| 24 | 多功能數(shù)控V槽切割機(jī) | ALFAMAT-11 | 上海眾思電子設(shè)備有限公司 |
| 25 | 潮濕試驗(yàn)箱 | 120SB/+10JU/40DU | 廣東正業(yè)科技有限公司 |
| 26 | 溫度沖擊試驗(yàn)系統(tǒng) | PL-400&PL-B119C | 廣東正業(yè)科技有限公司 |
| 27 | CAD系統(tǒng) | 3224 | 臺(tái)灣詠加實(shí)業(yè)有限公司 |
| 28 | 光繪圖儀 | XPER1700&P5008A | 臺(tái)灣詠加實(shí)業(yè)有限公司 |
| 29 | 計(jì)算機(jī)制造系統(tǒng)和激光繪圖儀 | 東方宇之光電子科技有限公司 | |
| 30 | 印刷前清洗機(jī) | 深圳市科路迪PCB機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 31 | 液態(tài)阻焊顯影機(jī) | 深圳市榮華科創(chuàng)線路板設(shè)備有限公司 |
制程能力
產(chǎn)品制程能力及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
| 項(xiàng)目/ltem | 批量/Mass Production | 樣品/Prototype |
| 表面處理/Surface Treatment | 噴錫(含無鉛)/HASL(LF) | 噴錫(含無鉛)/HASL(LF) |
| 沉金/Immersion Gold | 沉金/Immersion Gold | |
| 電金/Flash Gold | 電金/Flash Gold | |
| 抗氧化/OSP | 抗氧化/OSP | |
| 沉錫/Immersion Tin | 沉錫/Immersion Tin | |
| 沉銀/Immersion Silver | 沉銀/Immersion Silver | |
| 噴錫+金手指/HASL&Gold Finger | 噴錫+金手指/HASL&Gold Finger | |
| 選擇性鎳金/selective nickel | 選擇性鎳金/selective nickel | |
| 噴錫(含無鉛)厚度 | PAD位/smt Pad:>3um | PAD位/smt Pad:>4um |
| HASL(LF) | 大銅面/Big Cu:>1um | 大銅面/Big Cu:>l.5um |
| 沉錫/Immersion Tin | 0.4-0.8um | 0.8-1.2um |
| 沉金/Immersion Gold | 鎳厚/Ni:2-5urn | 鎳厚/Ni:3-6urn |
| 金厚/Au:0.05-0.10um | 金厚/Au:0.075-0.15um | |
| 沉銀/Immersion Silver | 0.2-0.6um | 0.3-0.6um |
| 抗氧化/OSP | 0.1-0.4um | 0.25-0.4um |
| 電金/Flash Gold | 鎳厚/Ni:3-6urn | 鎳厚/Ni:3-6urn |
| 金厚/Au:0.01-0.05um | 金厚/Au:0.02-0.075um | |
| 板料/Laminates | CEM-3、PTFE | CEM-3、PTFE |
| FR-4(高Tg等)FR-4(HighTG etc) | FR-4(高Tg等)FR-4(HighTG etc) | |
| 金屬基板(鋁,銅等)Metal Base(Al、Cu etc) | 金屬基板(鋁,銅等)Metal Base(Al、Cu etc) | |
| Rogors、etc | Rogors、etc | |
| 最大層數(shù)/Max Layers | 12(Layers) | 18(Layers) |
| 最大版面尺寸 | 20"X48" | 20"X48" |
| 板厚/Board Thickness | 0.4mm-4.0mm | <0.4mm或>4.0mm |
| 最大銅厚/Max Copper Thickness | 內(nèi)層/inner Layer:4oz | 內(nèi)層/inner Layer:5oz |
| 外層/Outer Layer:5oz | 外層/Outer Layer:5oz | |
| 最小線寬/Min Track Width | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小線隙/Min Track Space | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小鉆孔孔徑/Min Hole Size | 8mil/0.2mm | 6mil/0.1mm |
| 最小激光鉆孔孔徑/Min Laser Hole Size | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小孔壁銅厚/PTH Wall Thickness | 0.8mil/20um | 1.2mil/30um |
| 孔徑公差/PTH Dia.Tolerance | ±3mil/±76um | ±2mil/±50um |
| 板厚與孔徑比/Aspect Ratio | 6:1 | 10:1 |
| 阻抗控制/lmpedance Control | ±10% | ±5% |
加工能力
| 項(xiàng) 目 | 加工能力 | |
| 層數(shù) | 1~16層 | |
| 板材類型 | FR-1、CEM-1、CEM-3、FR-4、金屬基板材、高頻材料、高TG材料、無鹵材料等 | |
| 最大尺寸 | 500mmX800mm | |
| 外形尺寸精度 | ±0.13mm | |
| 板厚范圍 | 0.20mm~6.00mm | |
| 板厚工差 | ±8%(t≥0.8mm) | |
| 板厚工差 | ±10%(t<0.8mm) | |
| 介質(zhì)厚度 | 0.075mm~5.00mm | |
| 最小線寬 | 0.10mm | |
| 最小線距 | 0.10mm | |
| 外層銅厚 | 35~175mm | |
| 內(nèi)層銅厚 | 17um~175um | |
| 鉆孔孔徑 | 0.20~6.35mm | 機(jī)械鉆 |
| 成孔孔徑 | 0.15~6.30mm | |
| 孔徑公差 | 0.05mm | |
| 孔位公差 | 0.075mm | |
| 板厚孔徑比 | 8:1 | |
| 阻焊類型 | 感光油墨、啞光油墨 | |
| 最小阻焊橋?qū)?nbsp; | 0.1mm | |
| 最小阻焊隔離環(huán) | 0.1mm | |
| 塞孔直徑 | 0.25mm~0.60mm | |
| 阻抗公差 | ±10% | |
| 表面處理類型 | 有鉛噴錫、無鉛噴錫、OSP、鍍金 | |
